Àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó ń gbé epo sókè
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
• Ohun èlò pàtàkì kan tí a ń pè ní Traveling Block jẹ́ nínú iṣẹ́ àgbékalẹ̀ iṣẹ́ náà. Iṣẹ́ pàtàkì rẹ̀ ni láti ṣe páìpù pulley kan ní ẹ̀gbẹ́ àwọn ìdìpọ̀ ti Traveling Block àti mast, láti fa okùn ìwakọ̀ náà ní ìlọ́po méjì, kí ó sì gbé gbogbo páìpù ìwakọ̀ tàbí páìpù epo àti àwọn ohun èlò ìwakọ̀ náà gba inú ìkọ́ náà kọjá.
• A pa àwọn ihò ìgé náà kí wọ́n má baà bàjẹ́, kí wọ́n sì lè pẹ́ sí i.
• Àwọn ìdì àti àwọn béárì lè yípadà pẹ̀lú àwọn ti ìdì adé tí ó báramu wọn.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | YC135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | YC585 | YC675 | |
| Ẹrù ìkọ́ tó pọ̀ jùlọ kN (kips) | 1350 (300000) | 1700 (374000) | 2250 (500000) | 3150 (700000) | 4500 (1000000) | 5850 (1300000) | 6750 (1500000) | |
| Ìwọ̀n ìlà wáyà mm (nínú) | 29 (1 1/8) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38 (1 1/2) | 38 (1 1/2) | 45 (1 3/4) | |
| Iye awọn ìdì | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| OD ti awọn ití mm (ni) | 762 (30) | 1005 (39.6) | 1120 (44.1) | 1270 (50.0) | 1524 (60) | 1524 (60) | 1524 (60) | |
| Iwọn gbogbogbo | Gígùn mm (in) | 1353 (53 1/4) | 2020 (83 5/8) | 2294 (90 5/16) | 2690 (106) | 3110 (122 1/2) | 3132 (123 1/3) | 3410 (134 1/3) |
| Fífẹ̀ mm (in) | 595 (23 7/16) | 1060 (41 1/8) | 1190 (46 7/8) | 1350 (53 1/8) | 1600 (63) | 1600 (63) | 1600 (63) | |
| Gíga mm (in) | 840 (33) | 620 (33) | 630 (24 3/4) | 800 (31 1/2) | 840(33) | 840(33) | 1150 (45) | |
| Ìwúwo, kg (lbs) | 1761 (3882) | 2140 (4559) | 3788 (8351) | 5500 (12990) | 8300 (19269) | 8556 (18863) | 10806 (23823) | |






