Àkójọpọ̀ ìkọ́ Bọ́ọ̀kì ti Drill Rig gbígbé ìwọ̀n gíga
1. Búlọ́ọ̀kì ìkọ́ náà gba àwòrán tí a ti so pọ̀. A so bọ́ọ̀kì ìrìn-àjò àti ìkọ́ náà pọ̀ mọ́ ara ìgbátí àárín, a sì lè tún ìkọ́ ńlá àti ọkọ̀ ojú omi náà ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀.
2. Àwọn ìsun omi inú àti òde ti ara tí ń gbé ẹrù náà ni a yí padà sí àwọn ìtọ́sọ́nà òdìkejì, èyí tí ó borí agbára ìyípo ti ìsun omi kan nígbà ìfúnpọ̀ tàbí fífún ní ìnà.
3. Iwọn gbogbogbo kere, eto naa kere, gigun apapọ naa kuru, eyiti o dara fun lilo pẹlu awọn ẹrọ liluho oriṣiriṣi ati awọn ẹrọ iṣẹ-ṣiṣe.
| Àwòṣe | YG90 | YG110 | YG135 | YG170 | YG170 | YG225 |
| kN (kips) Ẹrù tí a wọ̀n | 900(202) | 1100(247) | 1350(303) | 1700(382) | 1700(382) | 2250(506) |
| mm(in) Ṣíṣí OD | 609.6(24) | 609.6(24) | 915(36) | 915(36) | 915(36) | 915(36) |
| Iye Ṣíṣí. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| mm(in) Iwọn ila waya | 25.4(1) | 25.4(1) | 26/29(1/1.1) | 29(1.1) | 29(1.1) | 32(1.3) |
| mm(in) Iwọn ṣiṣi ti ẹnu ìkọ́ | — | — | 165(6.5) | 180(7.1) | 180(7.1) | 190(7.5) |
| mm(in) Ìrúwé ìgbà òjò | — | — | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| mm(in) Iwọn | 1685×675×510 (66.3×26.6×20.1) | 1685×675×512 (66.3×26.6×20.2) | 3195×960×616 (125.8×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 4585 (10108) |
| kg (lbs) Ìwúwo | 1010 (2227) | 1000 (2205) | 3590 (7915) | 4585 (10108) | 3450×970×850 (135.8×38.2×33.5) | 4732 (10432) |






