F Series Pẹtẹpẹtẹ fifa fun iṣakoso omi aaye epo
Àwọn ẹ̀rọ fifa amọ̀ F series le koko, wọ́n sì ní ìwọ̀n kékeré, pẹ̀lú iṣẹ́ tó dára, èyí tó lè bá àwọn ohun tí a nílò nínú lílo ẹ̀rọ bíi epo pressure high pump field àti storage stop àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ẹ̀rọ fifa amọ̀ F series le ṣe ìtọ́jú ní ìwọ̀n stroke tó kéré fún ìfàgùn wọn, èyí tó mú kí omi fífún àwọn ẹ̀rọ fifa amọ̀ mu dáadáa, tó sì ń mú kí omi pẹ́ tó. Ẹ̀rọ ìdádúró omi, pẹ̀lú ìṣètò tó ti lọ síwájú àti iṣẹ́ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé, le ṣe àṣeyọrí ipa ìfàgùn tó dára jùlọ. Àwọn ẹ̀rọ fifa amọ̀ F series lo àpapọ̀ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé ti ìfàgùn àti ìfàgùn omi láti mú kí agbára pẹ́ tó.
| Àwòṣe | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| Irú | Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré |
Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré |
Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré |
Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré | Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré | Ẹyọkan Triplex kan ìṣeré | ||||
| Agbára tí a fún ní ìdíwọ̀n | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Àwọn ìkọlù tí a wọ̀n | Àwọn ìlọ́sẹ̀ 165/ìṣẹ́jú kan | Àwọn ìlọ́sẹ̀ 150/ìṣẹ́jú kan | Àwọn ìlọ́sẹ̀ 140/ìṣẹ́jú kan | Àwọn ìlọ́po 120/ìṣẹ́jú kan | Àwọn ìlọ́po 120/ìṣẹ́jú kan |
Àwọn ìlọ́sẹ̀ 105/ìṣẹ́jú kan | ||||
| Gígùn ìlù náà mm (in) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| Díẹ̀ tó pọ̀ jùlọ ti àwọ̀ ojú ìlẹ̀kùn mm(in) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| Irú jíà |
Ehin egungun herringbone | Ehin egungun herringbone | Ehin egungun herringbone | Ehin egungun herringbone | Ehin egungun herringbone | Ehin egungun herringbone | ||||
| Ihò àtọwọdá | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Ìpíndọ́gba jíà | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Àkójọpọ̀ ìfàmọ́ra mm(in) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Àkójọpọ̀ ibi ìtújáde mm(in) | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | flange 5000 psi | ||||
| Ìfàmọ́ra |
Ti fi agbara mu ati fifọ |
Ti fi agbara mu ati fifọ |
Ti fi agbara mu ati fifọ |
Ti fi agbara mu ati fifọ |
Ti fi agbara mu ati fifọ |
Ti fi agbara mu ati fifọ | ||||
| Iṣẹ́ titẹ tó pọjù | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Iwọn apapọ mm (in) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Ìwọ̀n ẹyọ pàtàkì kg (lbs) | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790(41425) | 24572(54172) | 24791(54655) | 38800(85539) | ||||
| Àkíyèsí:Ṣiṣe ṣiṣe ẹrọ nipasẹ 90%,Lilo iwọn didun nipasẹ 100%. | ||||||||||
| Ìpíndọ́gba jíà | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Iyara kẹkẹ awakọ | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Iwọn apapọ mm (in) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Ìwúwo kg (lbs) | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100 (59745) | 38800(85539) | ||||||
| Àkíyèsí:Ṣiṣe ṣiṣe ẹrọ nipasẹ 90%,Lilo iwọn didun nipasẹ 20%. | ||||||||||



![[Ó rọrùn gan-an] Ẹ̀rọ Pọ́ọ̀bù Oníṣẹ́ Àgbékalẹ̀](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


