Ẹ̀rọ ìwakọ̀ epo/gaasi pẹ̀lú pulley àti okùn
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
• A pa àwọn ihò ìgé náà kí ó má baà bàjẹ́ kí ó sì mú kí ó pẹ́ sí i.
• Igi ìfàsẹ́yìn àti pákó ààbò okùn ń dènà okùn wáyà láti fò jáde tàbí kí ó jábọ́ láti inú àwọn ihò ìdì.
• A fi ẹ̀rọ ààbò tó ń dènà ìjamba ṣe ẹ̀wọ̀n ààbò.
• A fi ọ̀pá gin ṣe àtúnṣe sí block ìdì náà.
• A pese awọn ìdì iyanrìn ati awọn bulọọki ìdì iranlọwọ ni ibamu pẹlu awọn ibeere awọn olumulo.
• Àwọn ìdì adé náà lè yípadà pátápátá pẹ̀lú àwọn ti agbègbè ìrìnàjò rẹ̀ tí ó báramu.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| Ẹrù ìkọ́ tó pọ̀ jùlọ kN (lbs) | 900 (200,000) | 1580 (350,000) | 1700 (37,400) | 2250 (500,000) | 3150 (700,000) | 4500 (1,000,000) | 5850 (1,300,000) | 6750 (1,500,000) | |
| Ìwọ̀n ìlà wáyà mm (nínú) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
| OD ti awọn ití mm(in) | 762(30) | 915(36) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) | |
| Iye awọn ìdì | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Iwọn gbogbogbo | Gígùn mm (in) | 2580 (101 9/16) | 2220 (87 7/16) | 2620 (103 5/32) | 2667 (105) | 3192 (125 11/16) | 3140 (134 1/4) | 3625 (142 3/4) | 4650 (183) |
| Fífẹ̀ mm (in) | 2076 (81 3/4) | 2144 (84 7/16) | 2203 (86 3/4) | 2709 (107) | 2783 (110) | 2753 (108 3/8) | 2832 (111 1/2) | 3340 (131 1/2) | |
| Gíga mm (in) | 1578 (62 1/8) | 1813 (71 3/8) | 1712 (67) | 2469 (97) | 2350 (92 1/2) | 2420 (95 3/8) | 2580 (101 5/8) | 2702 (106 3/8) | |
| Ìwúwo, kg (lbs) | 3000 (6614) | 3603 (7943) | 3825 (8433) | 6500 (14330) | 8500 (18739) | 11105 (24483) | 11310 (24934) | 13750 (30314) | |





![[Ó rọrùn gan-an] Ẹ̀rọ Pọ́ọ̀bù Oníṣẹ́ Àgbékalẹ̀](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
