Àwọn ẹ̀ka ti àwọn ẹ̀rọ ìlù Píìpù Agbára TQ340-35ZQ203-1001/ZQ162-50/ZQ203-125/ZQ203-125/TQ178-16
| Pílámẹ́rà | Ẹyọ kan | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Àwòṣe | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Iwọn opin Pipe ti o wulo | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Itẹ agbara iṣiṣẹ ti o pọ julọ ti Eto Hydraulic | MPA | 18 | 18 | 18 |
| Ṣíṣàn tí a fún ní ẹ̀rọ Hydraulic | L/ìṣẹ́jú | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque – Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Ìyípo Púpọ̀ Jùlọ – Àárín Gíá | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Ìyípo Púpọ̀ Jùlọ – Gíá Kéré | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Iyara Orí Tong – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Iyara Orí Tong – Aarin Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Iyara Orí Tong – Gíà Kekere | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Iwọn Gbogbogbo | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Ìwúwo | kg | 580 | 560 | 780 |
| Àwòṣe | Iwọn opin Paipu ti o wulo (mm) | Iwọn Pípù Tó Wà (ní) | Ìyípo tó pọ̀ jùlọ (kN·m) | Iyara Gia Giga ti Tong Head (rpm) | Iyara Jia Kekere ti Tong Head (rpm) | Titẹ ti a fun ni Eto Hydraulic (MPa) | Ìṣàn omi ti Ètò Hydraulic tí a fún ní ìwọ̀n (L/min) | Ijinna Yiyi ti Silinda Yiyi (mm) | Ijinna dide-ati-Isubu ti Tong Head (mm) | Iwọn Gbogbogbo (mm) | Ìwúwo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Ìsopọ̀ 3½” ~ Ara 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Ìsopọ̀ 2⅜” ~ Ara 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Ìsopọ̀ 2⅜” ~ Ara 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Ìsopọ̀ 3½” ~ Ara 8″ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Ìsopọ̀ 3½” ~ Ara 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa





