Agitator Pump Put
| Àwòṣe | VSP55A | VSP75A | VSP110A | VSP150A |
| Agbára mọ́tò | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Iyara | 60/72rpm | 60/72rpm | 60/72rpm | 60/72rpm |
| Iwọn opin impeller kan ṣoṣo | 850mm | 950mm | 1050mm | 1200mm |
| Iwọn opin impeller meji | Kò sí | Oke:800mm | Oke:850mm | Oke:950mm |
| Isalẹ:800mm | Isalẹ:850mm | Isalẹ:950mm | ||
| Ìpíndọ́gba ìdínkù | 1900/1/1 1:01 | 1900/1/1 1:01 | 1900/1/1 1:01 | 25:01:00 |
| Àwọn ìwọ̀n | 1008×410×590 | 1033×440×640 | 1219×440×690 | 1324×495×750 |
| Ìwúwo | 280kg | 320kg | 430kg | 550kg |
| Gígùn ọ̀pá ìrúkèrúdò | A pinnu rẹ̀ nípa jíjìn àpò omi | |||
| Ina mọnamọna | 380V/50HZ,460V/60HZ A le ṣe àtúnṣe | |||
Awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani:
1. Àwọn fọ́ọ̀mù ìsopọ̀ méjì ni a gbà: ìsopọ̀ taara àti ìsopọ̀
2. Oríṣi méjì ló wà: èèrà ìgbẹ́ àti èèrà ìgbẹ́
3. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìfisílẹ̀, a lè pín in sí oríṣi inaro àti petele. Agitator inaro náà ń gba ààyè ìfisílẹ̀ ojú ojò mọ́, ó sì yẹ fún àwọn àyíká ìfisílẹ̀ pàtàkì.
4. Agbara riru naa ga, iwọn naa gbooro, ati pe iyipo resistance ibẹrẹ dinku
5. Àwọn ibi ìtajà olókìkí
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


