Ayàtọ̀ Gáàsì Omi Inaro tabi Petele
Àyàtọ̀ gáàsì olómi-omi le ya ìpele gáàsì àti ìpele omi kúrò lára omi tí gáàsì náà wà nínú rẹ̀. Nínú iṣẹ́ lílo gáàsì, lẹ́yìn tí ó bá ti la ojò ìfàmọ́ra kọjá sínú ojò ìyàsọ́tọ̀, omi tí gáàsì náà wà nínú rẹ̀ ní ipa lórí àwọn bọ́ọ̀lù náà pẹ̀lú iyàrá gíga, èyí tí ó máa ń fọ́ tí ó sì máa ń tú àwọn èéfín inú omi jáde láti rí i pé omi àti gáàsì náà pínyà tí ó sì máa ń mú kí ìwọ̀n omi tí ó wà nínú gáàsì náà pọ̀ sí i.
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
• Gíga Outrigger le ṣatunṣe ati pe o rọrun lati fi sori ẹrọ.
• Ìṣètò kékeré àti àwọn ẹ̀yà ara tí kò wúlò.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Àwòṣe
Awọn eto imọ-ẹrọ | YQF-6000/0.8 | YQF-8000/1.5 | YQF-8000/2.5 | YQF-8000/4 |
|
Iye omi ti o pọ julọ ti a n ṣe ilana, m³/ọjọ | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Iye gaasi ti o pọ julọ, m³/d | 100271 | 147037 | 147037 | 147037 |
| Ikunra iṣẹ ti o pọ julọ, MPa | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Iwọn omi ti ojò ìyàsọ́tọ̀, mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ìwọ̀n, m³ | 3.58 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |
| Iwọn apapọ, mm | 1900 × 1900 × 5690 | 2435 × 2435 × 7285 | 2435 × 2435 × 7285 | 2435×2435×7285 |
| Ìwúwo, kg | 2354 | 5880 | 6725 | 8440 |






