Ẹ̀rọ fifa igbanu fun iṣiṣẹ́ omi oko epo
Ẹ̀rọ fifa bẹ́líìtì jẹ́ ẹ̀rọ fifa bẹ́líìtì tí a ń lò fún ẹ̀rọ. Ó dára jùlọ fún àwọn ẹ̀rọ fifa bẹ́líìtì ńlá fún gbígbé omi sókè, àwọn ẹ̀rọ fifa kéékèèké fún fífún omi jíjinlẹ̀ àti gbígba epo líle, tí a ń lò káàkiri àgbáyé. Nítorí pé a ti ní ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti gbajúmọ̀ kárí ayé, ẹ̀rọ fifa bẹ́líìtì náà máa ń mú àǹfààní ọrọ̀ ajé tó péye wá fún àwọn olùlò nípa fífún wọn ní àǹfààní tó ga, ìgbẹ́kẹ̀lé, iṣẹ́ tó dára àti fífi agbára pamọ́.
Àwọn Pílámítà Pàtàkì fún Ẹ̀rọ Fífún Bẹ́lítì:
| Àwòṣe
Àwọn ìpele |
| 500 | 500A | 500B | 600 | 600A | 700A | 700B | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Ẹrù ọ̀pá dídán tó pọ̀ jùlọ, t | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.3 | 20 | 22.7 | 22.7 | 27.2 | |
| Ìyípo àpò ìdínkù, kN.m | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | |
| Agbara mọto, kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 110 | |
| Gígùn ìfúnpọ̀, m | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 7.8 | 9.3 | 7.8 | |
| Àwọn ìlù tó pọ̀ jùlọ fún ìṣẹ́jú kan, min-1 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | |
| Ìkọlù kékeré fún ìṣẹ́jú kan, min-1 | Kéré gan-an | |||||||||||||
| Ìwúwo ìpìlẹ̀ tí ó lòdì sí ìwọ̀n, t | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | |
|
Ìwọ̀n Àfikún-Àfikún. Aux. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 9.9 | 11.5 | 13.7 | 13.7 | 16.2 | |
| Ìwúwo ẹ̀rọ fifa omi, t (láìsí ìpìlẹ̀ kọnkérétì) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 15.6 | 16.6 | 21.0 | 24.0 | 26.5 | 27.0 | 28.0 | |
| Iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~59℃ | |||||||||||||
| Eto aabo idaduro laifọwọyi ti itanna | Àṣàyàn | Bẹ́ẹ̀ni | No | Bẹ́ẹ̀ni | ||||||||||



