Píìpù Ìdánwò API 3.1/2”-5.7/8” fún ìwakùsà Epo/Gáàsì
Ifihan Ọja:
Ilé-iṣẹ́ wa ṣe pàtàkì nínú iṣẹ́ ṣíṣe àti títà àwọn páìpù epo API boṣewa pẹ̀lú OD láti 2 3/8 sí 5 1/2 àti ìpele láti E75 sí S135. Àwọn páìpù omi náà ni a sábà máa ń lò fún kíkọ́ kànga àárín-jìn, kànga petele, àti kànga gígùn nínú iṣẹ́ ìwádìí àti ìdàgbàsókè epo àti gaasi. Pẹ̀lú àwọn ànímọ́ gbogbogbòò ti ìparí ilẹ̀ tó dára, ìyípadà tó dára, ìfaradà ipa tó ga jùlọ, ìfaramọ́ tó dára àti ìdènà ipata tó dára, àwọn páìpù omi náà ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá tọ́ọ̀nù agbára ọdọọdún.
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Ìwọ̀n olórúkọ
| Ìwúwo aláìlérò | Ara paipu | Isopọpọ irinṣẹ | |||
| Ipele | Irú ìdààmú
| OD | Sisanra ogiri | Irú okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | IEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | IEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





