Ẹ̀rọ ìfọmọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ZQJ fún ìṣàkóso epo / Ìṣànkiri ẹlẹ́dẹ̀
Ẹ̀rọ ìwẹ̀mọ́ ẹlẹ́dẹ̀, tí a tún ń pè ní ẹ̀rọ ìwẹ̀mọ́ àti ẹ̀rọ ìwẹ̀mọ́ gbogbo-nínú-ọ̀kan, ni ẹ̀rọ ìṣàkóṣo líle gíga kejì àti ti kẹta láti ṣe àgbékalẹ̀ omi ìwẹ̀mọ́, èyí tí ó so ìjìnlẹ̀ desanding, cyclone desilting àti underset screen pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ pípé kan. Pẹ̀lú ìṣètò kékeré, ìwọ̀n kékeré àti iṣẹ́ alágbára, ó jẹ́ àṣàyàn tí ó dára jùlọ fún ẹ̀rọ ìṣàkóṣo líle gíga kejì àti ti kẹta.
Àwọn Ẹ̀yà Ìmọ̀-ẹ̀rọ:
• Gba àgbéyẹ̀wò àwọn ohun èlò ANSNY tó ní ààlà, ìṣètò tó dára jùlọ, dín ìyípadà àwọn ẹ̀yà ara tó ní í ṣe pẹ̀lú àti àwọn ẹ̀yà ara tó jọra kù àti àwọn ẹ̀yà ara tó wọ ara wọn.
• Gba ohun elo alloy SS304 tabi Q345 ti o ni agbara giga.
• Àpótí ìbòjú pẹ̀lú ìtọ́jú ooru, ìpara asídì, ìrànlọ́wọ́ galvanizing, ìpara gbígbóná, ìdènà àti ìpara dídán.
• Moto gbigbọn wa lati OLI, Italy.
• Ètò ìṣàkóso ẹ̀rọ itanna gba Huarong (ìdíje) tàbí Helong (ìdíje) tí kò lè gbóná.
• Ohun èlò roba tó lágbára láti dín ìkọlù kù.
• Cyclone gba polyurethane tó lágbára tó sì lè wọ ara rẹ̀, ó sì ní ìrísí tó ga.
• Àwọn ọ̀nà ìsopọ̀ ìsopọ̀ tí ó ń wọlé àti èyí tí ó ń jáde gba ìsopọ̀ ìsopọ̀ kíákíá.
Ohun ìfọmọ́ ẹlẹ́dẹ̀ ZQJ Series
| Àwòṣe | ZQJ75-1S8N | ZQJ70-2S12N | ZQJ83-3S16N | ZQJ85-1S8N |
| Agbára | 112m3/h(492GPM) | 240m3/h(1056GPM) | 336m3/h(1478GPM) | 112m3/h(492GPM) |
| Ìjì líle desander | 1 PC 10 ”(250mm) | Àwọn PCS 2 10”(250mm) | Àwọn PCS mẹ́ta 10”(250mm) | 1 PC 10 ”(250mm) |
| Ààbò ìjì líle | Àwọn PCS 8 4”(100mm) | 12 PCS 4”(100mm) | 16 PCS 4 ”(100mm) | Àwọn PCS 8 4”(100mm) |
| Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ gbígbìjìn | Ìṣípòpọ̀ ìlà | |||
| Pọ́ọ̀ǹpù iyanrìn tó báramu | 30~37kw | 55kw | 75kw | 37kw |
| Àwòṣe ìbòjú ìsàlẹ̀ | BWZS75-2P | BWZS70-3P | BWZS83-3P | BWZS85-2P |
| Mọ́tò ìbòjú ìsàlẹ̀ | 2 × 0.45kw | 2 × 1.5kw | 2×1.72kw | 2 × 1.0kw |
| Agbègbè ìbòjú | 1.4m2 | 2.6m2 | 2.7m2 | 2.1m2 |
| Iye àwọ̀n | Pẹpẹ 2 | Pẹpẹ 3 | Pẹpẹ 3 | Pẹpẹ 2 |
| Ìwúwo | 1040kg | 2150kg | 2360kg | 1580kg |
| Iwọn gbogbogbo | 1650×1260×1080mm | 2403×1884×2195mm | 2550×1884×1585mm | 1975×1884×1585mm |
| Awọn ipele iṣẹ iboju | API 120/150/175目àwọ̀n | |||
| Àwọn Àkíyèsí | Iye awọn iji lile naa pinnu agbara itọju, nọmba ati iwọn ti a ṣe adani rẹ: 4” cyclone desander yoo jẹ 15 ~ 20m3/h, 10” cyclone desander 90~120m3/h. | |||






